
Silnik | benzyna 2.0 SOHC MIVEC 5 MT 2wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 2wd | |
---|---|---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 1998 | 1998 | 1998 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | 150/6000 | 150/6000 | 150/6000 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 195/4200 | 195/4200 | 195/4200 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 63 | 60 | 63 |
Osiągi | benzyna 2.0 SOHC MIVEC 5 MT 2wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 2wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | 190 | 190 | 190 |
Zużycie paliwa * | benzyna 2.0 SOHC MIVEC 5 MT 2wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 2wd | |
Niski zakres prędkości | L/100km | 9.6 | 10.5 | 9.8 |
Średni zakres prędkości | L/100km | 7.0 | 7.4 | 7.2 |
Wysoki zakres prędkości | L/100km | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
Bardzo wysoki zakres prędkości | L/100km | 8.0 | 8.2 | 8.3 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 171 | 179 | 176 |
Zawieszenie | benzyna 2.0 SOHC MIVEC 5 MT 2wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 2wd | |
Zawieszenie - przód | Kolumny typu MacPherson | Kolumny typu MacPherson | Kolumny typu MacPherson | |
Zawieszenie - tył | Układ wielowahaczowy | Układ wielowahaczowy | Układ wielowahaczowy | |
Masa i wymiary | benzyna 2.0 SOHC MIVEC 5 MT 2wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 2wd | |
Masa własna | kg | 1375 | 1450 | 1405 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1970 | 1970 | 1970 |
Pojemność bagażnika | l | 406 | 406 | 406 |
Długość | mm | 4365 | 4365 | 4365 |
Szerokość | mm | 1810 | 1770 | 1810 |
Prześwit | mm | 190 | 190 | 190 |
* Według testu WLTP. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa oraz pełne dane techniczne w odniesieniu do poszczególnych wersji wyposażenia dostępne w katalogu modelu oraz w cenniku.