
Silnik | benzyna 1.5T MIVEC 6MT 2wd | benzyna 1.5T MIVEC CVT 4wd | benzyna 1.5T MIVEC CVT 2wd | |
---|---|---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 1499 | 1499 | 1499 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | 163/5500 | 163/5500 | 163/5500 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 250/1800-4500 | 250/1800-4500 | 250/1800-4500 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 63 | 60 | 63 |
Osiągi | benzyna 1.5T MIVEC 6MT 2wd | benzyna 1.5T MIVEC CVT 4wd | benzyna 1.5T MIVEC CVT 2wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | 205 | 200 | 200 |
Zużycie paliwa * | benzyna 1.5T MIVEC 6MT 2wd | benzyna 1.5T MIVEC CVT 4wd | benzyna 1.5T MIVEC CVT 2wd | |
Niski zakres prędkości | L/100km | 9.9 | 10.6 | 10.0 |
Średni zakres prędkości | L/100km | 7.4 | 8.1 | 7.5 |
Wysoki zakres prędkości | L/100km | 6.8 | 7.6 | 7.0 |
Bardzo wysoki zakres prędkości | L/100km | 8.2 | 9.2 | 8.8 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 177 | 196 | 185 |
Zawieszenie | benzyna 1.5T MIVEC 6MT 2wd | benzyna 1.5T MIVEC CVT 4wd | benzyna 1.5T MIVEC CVT 2wd | |
Zawieszenie - przód | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | |
Zawieszenie - tył | Układ wielowahaczowy | Układ wielowahaczowy | Układ wielowahaczowy | |
Masa i wymiary | benzyna 1.5T MIVEC 6MT 2wd | benzyna 1.5T MIVEC CVT 4wd | benzyna 1.5T MIVEC CVT 2wd | |
Masa własna | kg | 1460 | 1555 | 1495 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2050 | 2150 | 2150 |
Pojemność bagażnika | l | 341 | 341 | 341 |
Długość | mm | 4405 | 4405 | 4405 |
Szerokość | mm | 1805 | 1805 | 1805 |
Prześwit | mm | 183 | 183 | 183 |
* Według testu WLTP. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa oraz pełne dane techniczne w odniesieniu do poszczególnych wersji wyposażenia dostępne w katalogu modelu oraz w cenniku.