Astara Poland sp. z o.o., właściciel tej strony internetowej, informuje, że w ramach tej witryny używamy własnych plików cookie lub plików cookie stron trzecich w celach technicznych i analitycznych. Więcej informacji na temat plików cookie można uzyskać pod następującym linkiem: Polityka prywatności.
Silnik | diesel 2.2 D 6AT 4wd | |
---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 2268 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | 150/3500 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 400/1750-2250 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 75 |
Osiągi | diesel 2.2 D 6AT 4wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | 171 |
Zużycie paliwa * | diesel 2.2 D 6AT 4wd | |
Niski zakres prędkości | L/100km | 11.2 |
Średni zakres prędkości | L/100km | 9.7 |
Wysoki zakres prędkości | L/100km | 8.6 |
Bardzo wysoki zakres prędkości | L/100km | 10.1 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 254 |
Zawieszenie | diesel 2.2 D 6AT 4wd | |
Zawieszenie - przód | Niezależne, wahacze poprzeczne | |
Zawieszenie - tył | Resory piórowe | |
Masa i wymiary | diesel 2.2 D 6AT 4wd | |
Masa własna | kg | 2035 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 3110 |
Pojemność bagażnika | l | ------- |
Długość | mm | 5305 |
Szerokość | mm | 1815 |
Prześwit | mm | ------- |
* Według testu WLTP. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa oraz pełne dane techniczne w odniesieniu do poszczególnych wersji wyposażenia dostępne w katalogu modelu oraz w cenniku.