
Silnik | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | |
---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 1998 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | 150/6000 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 195/4200 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 60 |
Osiągi | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | 190 |
Zużycie paliwa * | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | |
Niski zakres prędkości | L/100km | 10.8 |
Średni zakres prędkości | L/100km | 8.1 |
Wysoki zakres prędkości | L/100km | 7.6 |
Bardzo wysoki zakres prędkości | L/100km | 9.1 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 196 |
Zawieszenie | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | |
Zawieszenie - przód | Kolumny McPhersona | |
Zawieszenie - tył | Układ wielowahaczowy | |
Masa i wymiary | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | |
Masa własna | kg | 1510 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2045 |
Pojemność bagażnika | l | 477 |
Długość | mm | 4695 |
Szerokość | mm | 1810 |
Prześwit | mm | 190 |
* Według testu WLTP. Szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa oraz pełne dane techniczne w odniesieniu do poszczególnych wersji wyposażenia dostępne w katalogu modelu oraz w cenniku.