
Silnik | benzyna 2.0 SOHC MIVEC 5 MT 2wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | |
---|---|---|---|
Pojemność silnika | cm3 | 1998 | 1998 |
Maksymalna moc | KM/obr./min | 150/6000 | 150/6000 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 195/4200 | 195/4200 |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 63 | 60 |
Osiągi | benzyna 2.0 SOHC MIVEC 5 MT 2wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | |
Maksymalna prędkość | km/h | 190 | 190 |
Zużycie paliwa * | benzyna 2.0 SOHC MIVEC 5 MT 2wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | |
Cykl miejski | L/100km | 9.2 | 8.7 |
Cykl pozamiejski | L/100km | 6.2 | 6.8 |
Cykl mieszany | L/100km | 7.3 | 7.5 |
Średnia emisja CO2 | g/km | 167 | 171 |
Zawieszenie | benzyna 2.0 SOHC MIVEC 5 MT 2wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | |
Zawieszenie - przód | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | |
Zawieszenie - tył | Układ wielowahaczowy | Układ wielowahaczowy | |
Masa i wymiary | benzyna 2.0 SOHC MIVEC 5 MT 2wd | benzyna 2.0 SOHC MIVEC CVT 4wd | |
Masa własna | kg | 1410 | 1540 |
Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1900 | 2225 |
Pojemność bagażnika | l | 477 | 490 |
Długość | mm | 4695 | 4695 |
Szerokość | mm | 1810 | 1810 |
Prześwit | mm | 190 | 190 |
* Według testu NEDC. Szczegółowe informacje dotyczące testów zużycia paliwa znajdują się w katalogu modelu.